Uitslagen & programma - vv Alblasserdam

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
01 jul 17.00 Alblasserdam 1 FC Dordrecht 1 vr 2-1
22 aug 20.00 Alblasserdam 1 Nieuw Lekkerland 1 vr 0-2
26 aug 12.30 Alblasserdam 1 De Zwerver 1 vr 1-4
02 sep 14.30 Alblasserdam 1 GSC/ODS 1 be 1-3
09 sep 15.00 Oranje Wit 2 Alblasserdam 1 be 1-2
16 sep 14.30 SSW 1 Alblasserdam 1 be 1-1
23 sep 14.30 Alblasserdam 1 Schoonhoven 1 co 0-4
30 sep 14.30 Drechtstreek 1 Alblasserdam 1 co 0-1
07 okt 14.30 Alblasserdam 1 GSC/ODS 1 co -
14 okt 14.30 SV Meerkerk 1 Alblasserdam 1 co -
28 okt 14.30 Alblasserdam 1 Arkel 1 co -
04 nov 14.30 Wieldrecht 1 Alblasserdam 1 co -
11 nov 14.00 VV Haastrecht 1 Alblasserdam 1 co -
18 nov 14.30 Alblasserdam 1 Groot-Ammers 1 co -
25 nov 14.30 ZBC'97 1 Alblasserdam 1 co -
02 dec 14.30 Alblasserdam 1 Schelluinen 1 co -
09 dec 14.30 Groote Lindt 1 Alblasserdam 1 co -
20 jan 15.00 Unitas 1 Alblasserdam 1 co -
27 jan 14.30 Alblasserdam 1 DFC 1 co -
03 feb 15.00 Schoonhoven 1 Alblasserdam 1 co -
24 feb 14.30 Alblasserdam 1 Drechtstreek 1 co -
02 mrt 14.30 GSC/ODS 1 Alblasserdam 1 co -
09 mrt 14.30 Alblasserdam 1 SV Meerkerk 1 co -
16 mrt 14.30 Arkel 1 Alblasserdam 1 co -
23 mrt 14.30 Alblasserdam 1 Wieldrecht 1 co -
06 apr 14.30 Alblasserdam 1 VV Haastrecht 1 co -
13 apr 15.00 Groot-Ammers 1 Alblasserdam 1 co -
20 apr 14.30 Alblasserdam 1 ZBC'97 1 co -
04 mei 14.30 Schelluinen 1 Alblasserdam 1 co -
11 mei 14.30 Alblasserdam 1 Groote Lindt 1 co -
18 mei 14.30 DFC 1 Alblasserdam 1 co -
25 mei 14.30 Alblasserdam 1 Unitas 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!