Uitslagen & programma - vv Alblasserdam

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 08.30 Alblasserdam JO8-1 Nieuw Lekkerland JO8-1 vr 14-2
10 sep 10.30 Hardinxveld JO8-2 Alblasserdam JO8-1 co 2-4
17 sep 09.45 Alblasserdam JO8-1 GSC/ODS JO8-2 co 13-7
24 sep 10.00 ASWH JO8-6 Alblasserdam JO8-1 co -
01 okt 10.00 Alblasserdam JO8-1 De Alblas JO8-2 co 22-0
08 okt 08.30 Alblasserdam JO8-1 Oranje Wit JO8-5 co 20-0
15 okt 10.00 GSC/ODS JO8-2 Alblasserdam JO8-1 co 1-9
29 okt 09.00 Alblasserdam JO8-1 Groote Lindt JO8-1 vr 7-4
05 nov 08.30 Alblasserdam JO8-1 Hardinxveld JO8-2 co 7-1
12 nov 08.30 RCD JO8-2 Alblasserdam JO8-1 co 0-5
19 nov 08.30 Alblasserdam JO8-1 De Alblas JO8-2 co 22-0
03 dec 10.00 Alblasserdam JO8-1 De Zwerver JO8-1 co 1-4
28 jan 08.30 Alblasserdam JO8-1 ZBC'97 JO8-1 co 6-8
04 feb 08.30 Rijsoord JO8-3 Alblasserdam JO8-1 co 3-4
11 feb 08.30 Pelikaan JO8-3 Alblasserdam JO8-1 co 7-7
18 feb 09.30 Alblasserdam JO8-1 ASWH JO8-5 co 7-6
11 mrt 10.00 Alblasserdam JO8-1 GSC/ODS JO8-2 co 7-4
18 mrt 08.30 Pelikaan JO8-3 Alblasserdam JO8-1 co 5-10
27 mrt 18.15 Alblasserdam JO8-1 VVGZ JO8-2 co 9-17
15 apr 09.00 DFC JO8-2 Alblasserdam JO8-1 co 3-5
22 apr 10.00 Alblasserdam JO8-1 RCD JO8-2 co 12-3
13 mei 08.30 ASWH JO8-5 Alblasserdam JO8-1 co 8-12
20 mei 10.15 Alblasserdam JO8-1 ST Zwaluwe/DHV JO8-1 co 10-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!